5º GRADO DE PRIMARIA - V CICLO | ||
AREAS CURRICULARES | SUB-AREAS (CURSOS) | N° HORAS |
MATEMÁTICA | Aritmética | 3 |
Geometría | 3 | |
Álgebra | 1 | |
Razonamiento Matemático | 2 | |
COMUNICACIÓN | Lenguaje | 3 |
Producción de Textos/Plan Lector | 2 | |
Razonamiento Verbal | 1 | |
Correción Idiomática | 1 | |
INGLÉS | Inglés | 4 |
PERSONAL SOCIAL | Personal Social | 2 |
CIENCIA Y TECNOLOGÍA | Ciencias y Tecnología | 4 |
Computación | 2 | |
ARTE Y CULTURA | Arte y Cultura | 2 |
EDUCACIÓN FÍSICA | Educación Física | 2 |
EDUCACIÓN RELIGIOSA | Educación Religiosa | 1 |
TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA | Tutoría y Habilidades Sociales | 1 |
Evaluación Académica | 1 | |
TOTAL DE HORAS | 35 |
INFORMACIÓN ACADÉMICA 2020
INFORMACIÓN ACADÉMICA 2021
MANUALES